重庆仲裁委员会办公室2021年度招聘工作人员
拟聘人员公示
根据《重庆仲裁委员会办公室2021年度招聘工作人员公告》确定的程序,现将本次公招拟聘人员予以公示。
一、公示期
2021年4月26日—5月2日(7天)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市仲裁委员会办公室综合秘书处(重庆市渝北区星光大道96号土星B2幢,邮编:401121)
联系方式:综合秘书处张老师023-63111893
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附:重庆仲裁委员会办公室2021年度拟聘人员公示表(点击可下载)
重庆仲裁委员会办公室2021年度拟聘人员公示表 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 拟聘岗位 | 政治面貌 | 毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 陈妍竹 | 女 | 1997年02月 | 香港中文大学 | 中国商业法 | 研究生 | 硕士 | 办案秘书岗 | 共青团员 | 202011 | 74.5 | 86.2 | 82.69 | 无 |
2 | 田可风 | 男 | 1995年08月 | 西南政法大学 | 民商法学 | 研究生 | 硕士 | 办案秘书岗 | 共青团员 | 202106 | 71 | 85.6 | 81.22 | 无 |
3 | 包杭 | 男 | 1996年10月 | 德国汉堡大学 | 欧洲法与国际法 | 研究生 | 硕士 | 办案秘书岗 | 共青团员 | 202107 | 74 | 84.3 | 81.21 | 无 |
4 | 刘佳妮 | 女 | 1995年03月 | 西南政法大学 | 国际法学 | 研究生 | 硕士 | 办案秘书岗 | 中共党员 | 202106 | 70.1 | 84.9 | 80.46 | 无 |
5 | 周原平 | 女 | 1994年07月 | 西南政法大学 | 诉讼法学 | 研究生 | 硕士 | 办案秘书岗 | 中共党员 | 201906 | 70.9 | 83.66 | 79.83 | 无 |
6 | 李奕秋 | 男 | 1994年11月 | 西南政法大学 | 民事诉讼法学 | 研究生 | 硕士 | 办案秘书岗 | 共青团员 | 202107 | 64.8 | 85.3 | 79.15 | 无 |
7 | 谭妍妮 | 女 | 1996年04月 | 华中师范大学 | 法律(法学) | 研究生 | 硕士 | 办案秘书岗 | 中共预备党员 | 202107 | 67.6 | 83.5 | 78.73 | 无 |
8 | 曾爽 | 女 | 1995年09月 | 西南政法大学 | 民商法学专业 | 研究生 | 硕士 | 办案秘书岗 | 共青团员 | 202006 | 71.7 | 81.6 | 78.63 | 无 |
9 | 周琳 | 女 | 1996年07月 | 辽宁大学 | 法律(法学) | 研究生 | 硕士 | 办案秘书岗 | 共青团员 | 202107 | 68.3 | 82.3 | 78.10 | 无 |
10 | 朱倩燚 | 女 | 1996年05月 | 西南政法大学 | 法律(法学) | 研究生 | 硕士 | 办案秘书岗 | 中共党员 | 202107 | 69 | 81.5 | 77.75 | 无 |
11 | 豆雪蕾 | 女 | 1993年02月 | 北京师范大学 | 法律(非法学) | 研究生 | 硕士 | 办案秘书岗 | 中共党员 | 201807 | 65.6 | 82.2 | 77.22 | 因进入体检考生放弃体检资格,该考生递补进入体检,体检结果全部合格。 |
12 | 程蕾 | 女 | 1994年11月 | 西南政法大学 | 法律(非法学) | 研究生 | 硕士 | 办案秘书岗(两江国际仲裁中心) | 共青团员 | 202007 | 70.6 | 80.7 | 77.67 | 无 |
13 | 李建生 | 男 | 1997年06月 | 天津工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 计算机网络技术岗位 | 共青团员 | 201806 | 48.7 | 80.9 | 71.24 | 无 |
14 | 马铃舒 | 女 | 1998年03月 | 中南民族大学 | 人力资源管理 | 本科 | 学士 | 人力资源及档案管理岗位 | 共青团员 | 202006 | 55.4 | 80.34 | 72.86 | 无 |
15 | 刘欢 | 女 | 1994年09月 | 上海师范大学 | 传播学 | 研究生 | 硕士 | 宣传发展岗 | 共青团员 | 202007 | 69.8 | 81.56 | 78.03 | 无 |
16 | 冉黎 | 女 | 1997年08月 | 西南政法大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 渝西仲裁院办案秘书岗 | 共青团员 | 201807 | 67.3 | 83.48 | 78.63 | 无 |
渝公网安备 50019002502198号
重庆仲裁微信公众平台